Listagem dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Socorro
2011
Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | João Oliveira Macedo |
| Vice - Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| 1º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| 2º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Direcção
| Função | Nome |
| Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| Vice - Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| 1º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| 2º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Concelho Fiscal
| Função | Nome |
| Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| Vice - Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| Secretário relator | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| 1º Suplente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
| 2º Suplente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
